KPI & Rapor
Hedef / gerçekleşen karşılaştırma + Word raporuna tek tıkla kopyalanabilir özet
KPI seti
| KPI | Hedef | Gerçekleşen / model | Birim | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Zamanında teslimat (OTIF) | ≥ %98 | veri yok | % | — |
| Maliyet / km (operasyonel) | Senaryo bazlı minimize | 1.25 | €/km | — |
| Araç doluluk (varsayım) | ≥ %85 | 82 (varsayım) | % | İyileştir |
| CO₂ / sefer | Mod karşılaştırması | 2352 | kg | — |
| Hasar oranı | < %0.5 | 0.2 (varsayım) | % | Hedefte |
| Hatalı doküman | 0 / sefer | 0 | adet | Hedefte |
| Toplam sınır beklemesi | < 12 saat | 4.0 | s | Hedefte |
| JIT risk skoru | < 40 / 100 | 11 | skor | Hedefte |
Rota özeti (motor çıktısı)
| Rota | Süre (s) | P95 (s) | Aşma % | Riskli maliyet | CO₂ | JIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkan Karayolu (Mevcut) | 115 | 123 | 0.0 | 3.974 € | 2867 kg | 13 |
| Romanya AB Koridoru | 117 | 125 | 0.0 | 3.974 € | 3136 kg | 13 |
| Ro-Ro + IntermodalEN DÜŞÜK RİSK | 100 | 105 | 0.0 | 3.804 € | 2352 kg | 11 |
BAF tablosu (Şekil 1 yeniden üretimi)
| Veri ayı | Dizel €/1000L | Fark % | BAF % | Geçerli ay | Navlun (BAF dahil) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1.868,73 | %17.65 | %4.94 | 2026-04 | 3.348 € |
| 2026-04 | 2.049,08 | %29.00 | %8.12 | 2026-05 | 3.449 € |
| 2026-05 | 1.926,85 | %21.31 | %5.97 | 2026-06 | 3.380 € |
| 2026-06 | 1.801,98 | %13.45 | %3.77 | 2026-07 | 3.310 € |